-
صفائح الألمنيوم المعدنية
-
لفائف الالومنيوم
-
أنبوب دائري من الألومنيوم
-
شريط دائري من الألومنيوم
-
ورقة الكربون الصلب
-
أنبوب ألومنيوم مربع
-
شرائح ألومنيوم رفيعة
-
ورقة الألومنيوم المستديرة
-
أنبوب لفائف الألمنيوم
-
سلك لحام الألمنيوم
-
لفة رقائق الألومنيوم
-
ارتداء صفيحة فولاذية مقاومة
-
لفائف الصلب المجلفن
-
شفرات القص المعدنية
بأكسيد H112 صفائح الألومنيوم 5A06 لأوعية الضغط

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | صفائح الألمنيوم لأوعية الضغط | صف دراسي | 5A06 |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية | خط شعري مصقول مصقول عادي | عرض | متطلبات العميل 10mm ~ 2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
سبيكة أم لا | هو سبيكة غير سبيكة | حِدّة | O-H112 ، T3-T8 ، أخرى ، O ، T351-T851 |
سماكة | 0.2 مم - 200 مم 0.15-300 مم 0.10 مم ~ 500 مم 0.45 مم 0.5 مم / 1 مم / 1.5 مم / 2 مم / 3 مم / 4 مم / 5 | ||
إبراز | صفائح الألمنيوم المؤكسد H112 المعدنية,صفائح الألمنيوم المؤكسد 5A06,بأكسيد H112 صفائح الألومنيوم المعدنية 5A06 |
صفائح الألومنيوم H112 5 سلسلة سبائك الألومنيوم لوحة 5A06 لأوعية الضغط
تم إجراء اختبار الشد أحادي المحور لصفيحة سبيكة الألومنيوم والمغنيسيوم 5A06-O في نطاق درجة حرارة 20-300 درجة مئوية للحصول على منحنيات الإجهاد الحقيقي عند درجات حرارة مختلفة ومعدلات إجهاد مختلفة.
تطبيق نموذجي
- هيكل اللحام
- أجزاء تزوير على البارد
- مجلس الأسلاك شفة
- جلد الطائرات وأجزاء العظام
- تستخدم على نطاق واسع في التطبيقات البحرية مثل السفن ، وكذلك السيارات ، وقطع لحام الطائرات ، والسكك الحديدية الخفيفة لمترو الأنفاق ، والحاجة إلى أوعية ضغط صارمة مقاومة للحريق (مثل ناقلة السوائل ، والمركبات المبردة ، والحاويات المبردة) ، ووحدات التبريد ، وبرج التلفزيون ، معدات الحفر ومعدات النقل وأجزاء الصواريخ والدروع وما إلى ذلك
- قدم البناء
- هيكل السفينة ، المرافق البحرية ، وعاء الضغط ، ناقلة النقل
التركيب الكيميائي لسبائك الألومنيوم 5A06 LF6 (قياسي: GB / T 6892-2000)
النحاس | ملغ | مينيسوتا | الحديد | سي | Zn | تي | سجل تجاري | آخر | ال |
0.1 | 45.8 ~ 6.8 | 0.50 ~ 0.80 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.02 ~ 0.10 | 0.05 ~ 0.25 | 0.1 | بقية |
صفائح الألمنيوم السلس الألومنيوم 5A06 لفائف صفائح سبائك في المخزون | |||
سبيكة المنيوم | سمك (مم) | العرض (مم) | حِدّة |
1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 | 0.2-6 | 8-2650 | O ، H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H22 ، H24 ، H26 |
3003،3004،3105 | 0.2-6 | 8-2650 | O ، H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H22 ، H24 ، H26 |
5052،5005،5083،5754 | 0.2-6 | 8-2650 | O ، H12 ، H14 ، H34 ، H32 ، H36 ، H111 ، H112 |
606160826063 | 0.2-6 | 8-2650 | T4 ، T6 ، T651 |
8011 | 0.2-6 | 8-2650 | O ، H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H22 ، H24 ، H26 |
عملية المواد | كل من CC و DC | ||
حجم مخصص | يمكن إنتاج الحجم حسب متطلبات العملاء | ||
سطح | مطحنة نهائية ، مطلية بالألوان (PVDF & PE) ، نقش الجص ، طلاء لامع ، طلاء بأكسيد الألومنيوم | ||
مرآة ، فرشاة ، مثقبة ، لوحة فقي ، مموج إلخ | |||
التعبئة | معيار المنصات الخشبية تستحق التصدير | ||
يمكن أن يكون وزن الملف أيضًا حسب متطلبات العميل |